| 合格後手続 | 前期分 入学前手続(2月) | 後期分 (8月) |
|
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ー | ー |
| 授業料 | ー | 300,000円 | 300,000円 |
| 実習費 | ー | 180,000円 | 180,000円 |
| 施設設備費 | ー | 230,000円 | ー |
| 小計 | 150,000円 | 710,000円 | 480,000円 |
| 年度合計 | 860,000円 | 480,000円 | |
| 合計 | 1,340,000円 | ||
雇用保険加入経験者の方はご確認ください
一定の条件を満たす雇用保険の加入者(または加入者であった方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、それに掛かった経費の一部を、ハローワーク(公共職業安定所)から受給することができます。
| 雇用保険加入期間 | 給付上限金額 | その他 |
|---|---|---|
| 初めて利用する 場合は2年以上 |
最大56万円 | 45歳未満の離職者には 別途給付金あり |
この給付金の受給は、入学式の1ヶ月前までに手続が必要となりますが、雇用保険の加入状況によって手続方法が変わりますので、詳細はハローワークまで早めにお問い合わせください。
| 入学前 | 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合格後手続 | 入学前手続 (2月) |
1年次後期分 (8月) |
2年次前期分 (2月) |
2年次後期分 | |
| 入学金 | 150,000円 | ー | ー | ー | ー |
| 授業料 | ー | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 実習費 | ー | 180,000円 | 180,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
| 施設設備費 | ー | 230,000円 | ー | 230,000円 | ー |
| 小計 | 150,000円 | 710,000円 | 480,000円 | 760,000円 | 530,000円 |
| 年度合計 | 860,000円 | 1,240,000円 | 530,000円 | ||
| 合計 | 2,630,000円 | ||||
両科共通
本校では通常の納入方法の他、学費等を分割して納入することができます。
| 入学前 | 1年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合格後手続 | 入学前手続 (2月) |
4月 | 5月から2月 | |
| 入学金 | 150,000円 | ー | ー | 106,000円×10回 |
| 授業料等 | ー | 130,000円 | ||
| 事務手数料 | ー | 11,000円 | ||
| 小計 | 150,000円 | 141,000円 | 0円 | 1,060,000円 |
| 年度合計 | 291,000円 | 1,060,000円 | ||
| 総合計 | 1,351,000円 | |||
| 入学前 | 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 合格後手続 | 入学前手続 (2月) |
4月 | 5月から3月 | 4月から2月 | |
| 入学金 | 150,000円 | ー | ー | 105,000円 ×11回 |
105,000円 ×11回 |
| 授業料等 | ー | 170,000円 | |||
| 事務手数料 | ー | 24,200円 | |||
| 小計 | 150,000円 | 194,200円 | 0円 | 1,155,000円 | 1,155,000円 |
| 年度合計 | 344,200円 | 1,155,000円 | 1,155,000円 | ||
| 総合計 | 2,654,200円 | ||||
両科共通